№ | Код услуги | Наименование | Длительность, стоимость |
---|---|---|---|
00 | А15.02.001 | Наложение повязки при заболеваниях мышц | 400 руб. |
01 | A17.01.007 | Дарсонвализация кожи | 270 руб. |
02 | A17.02.001 | Электростимуляция мышц | До 10 мин.- 270 руб., Свыше 10 мин.- 320 руб. |
03 | A17.03.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при костной патологии | 300 руб. |
04 | A17.04.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях суставов | 300 руб. |
05 | A17.07.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии полости рта и зубов | 300 руб. |
06 | A17.08.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях верхних дыхательных путей | 300 руб. |
07 | A17.08.001.001 | Электрофорез лекарственных препаратов эндоназальный | 300 руб. |
08 | A17.08.002 | Дарсонвализация при заболеваниях верхних дыхательных путей | 270 руб. |
09 | A17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при патологии легких | 300 руб. |
10 | A17.10.003 | Дарсонвализация при патологии сердца и перикарда | 270 руб. |
11 | A17.12.001 | Электрофорез при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 300 руб. |
12 | A17.12.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях крупных кровеносных | 270 руб. |
13 | A17.13.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при нарушениях микроциркуляции | 300 руб. |
14 | A17.13.004 | Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 270 руб. |
15 | A17.14.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 300 руб. |
16 | A17.15.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях поджелудочной железы | 300 руб. |
17 | A17.16.001 | Электорофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желудка и двенадцатиперстной кишки | 300 руб. |
18 | A17.16.002 | Электростимуляция желудочно-кишечного тракта | До 10 мин.- 270 руб., Свыше 10 мин.- 320 руб. |
19 | A17.19.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях кишечника | 300 руб. |
20 | A17.20.002 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях женских половых органов | 300 руб. |
21 | A17.20.005 | Дарсонвализация местная при заболеваниях женских половых органов | 270 руб. |
22 | A17.22.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях желез внутренней секреции | 300 руб. |
23 | A17.23.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 300 руб. |
24 | A17.23.004.001 | Транскраниальная микрополяризация | 30 мин. – 750 руб. |
25 | A17.23.002 | Дарсонвализация местная при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 270 руб. |
26 | A17.24.004 | Дарсонвализация местная при заболеваниях периферической нервной системы | 270 руб. |
27 | A17.24.005 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях периферической нервной системы | 300 руб. |
28 | A17.24.011 | Электростимуляция двигательных нервов | До 10 мин. – 270 руб., Свыше 10 мин. – 320 руб. |
29 | A17.25.001 | Внутриушной электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях органа слуха | 300 руб. |
30 | A17.25.002 | Дарсонвализация органа слуха | 270 руб. |
31 | A17.28.001 | Электрофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек | 300 руб. |
32 | A17.28.002 | Электростимуляция мочеточников при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | До 10 мин. – 270 руб., Свыше 10 мин. – 320 руб. |
33 | A17.28.003 | Электростимуляция мочевого пузыря | До 10 мин. – 270 руб., Свыше 10 мин. – 320 руб. |
34 | A17.29.003 | Лекарственный электрофорез при неуточненных заболеваниях | 300 руб. |
35 | A17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами | До 20 мин. – 300 руб., Свыше 30 мин. – 320 руб. |
36 | A17.30.024.002 | Электрофорез синусоидальными модулированными токами (СМТ-форез) | До 20 мин. – 300 руб., Свыше 30 мин. – 320 руб. |
37 | A17.30.027 | Лазерофорез | 300 руб. |
38 | A17.30.031 | Воздействие магнитными полями | 300 руб. |
39 | A17.30.034 | Ультрафонофорез лекарственный | До 3 мин. – 270 руб., Свыше 3 мин. – 300 руб. |
40 | А17.30.035 | Электростимуляция | До 10 мин. 270 руб., свыше 20 мин. - 320 руб. |
41 | A17.30.040 | Магнитофорез | 300 руб. |
42 | A22.01.001 | Ультразвуковое лечение кожи | До 3 мин. – 270 руб., Свыше 3 мин. – 300 руб. |
43 | A22.01.001.001 | Ультрафонофорез лекарственный кожи | До 3 мин. – 270 руб., Свыше 3 мин. – 300 руб. |
44 | A22.01.005 | Низкоинтенсивное лазерное облучение кожи | 300 руб. |
45 | A22.01.006 | Ультрафиолетовое облучение кожи | 200 руб. |
46 | A22.02.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мышц | 300 руб. |
47 | A22.02.002 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях мышц | До 3 мин.- 270 руб., Свыше 3 мин. – 300 руб. |
48 | A22.04.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | До 3 мин.- 270 руб., Свыше 3 мин. – 300 руб. |
49 | A22.04.002.001 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях суставов | До 3 мин.- 270 руб., Свыше 3 мин. – 300 руб. |
50 | A22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 300 руб. |
51 | A22.04.004 | Ультрафиолетовое облучение при заболеваниях суставов | 200 руб. |
52 | A22.07.003 | Лазерная физиотерапия челюстно-лицевой области | 300 руб. |
53 | A22.07.005 | Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 200 руб. |
54 | A22.08.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях верхних дыхательных путей | До 3 мин.- 270 руб., Свыше 3 мин. – 300 руб. |
55 | A22.08.003 | Воздействие лазерным низкоинтенсивным излучением на область зева | 300 руб. |
56 | A22.08.005 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях верхних дыхательных путей | До 3 мин.- 270 руб., Свыше 3 мин. – 300 руб. |
57 | A22.08.006 | Воздействие коротким ультрафиолетовым светом при заболеваниях верхних дыхательных путей | 200 руб. |
58 | A22.08.007 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях верхних дыхательных путей | 300 руб. |
59 | A22.09.008 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях нижних дыхательных путей | До 3 мин.- 270 руб., Свыше 3 мин. – 300 руб. |
60 | A22.09.010 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях нижних дыхательных путей | 300 руб. |
61 | A22.10.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях сердца и перикарда | 300 руб. |
62 | A22.12.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | 300 руб. |
63 | A22.12.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | До 3 мин.- 270 руб., Свыше 3 мин. – 300 руб. |
64 | A22.12.002.002 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях крупных кровеносных сосудов | До 3 мин.- 270 руб., Свыше 3 мин. – 300 руб. |
65 | A22.14.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | До 3 мин.- 270 руб., Свыше 3 мин. – 300 руб. |
66 | A22.14.002.001 | Ультрафонофорез лекарственный при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | До 3 мин.- 270 руб., Свыше 3 мин. – 300 руб. |
67 | A22.14.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях печени и желчевыводящих путей | 300 руб. |
68 | A22.16.002 | Воздействие ультразвуком при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | До 3 мин.- 270 руб., Свыше 3 мин. – 300 руб. |
69 | A22.16.002.001 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки | До 3 мин.- 270 руб., Свыше 3 мин. – 300 руб. |
70 | A22.20.001 | Лазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 300 руб. |
71 | A22.20.008 | Магнитолазеротерапия при заболеваниях женских половых органов | 300 руб. |
72 | A22.22.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях желез внутренней секреции | 300 руб. |
73 | A22.22.002 | Воздействие ультразвуковом при заболеваниях желез внутренней секреции | До 3 мин.- 270 руб., Свыше 3 мин. – 300 руб. |
74 | A22.22.002.001 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях желез внутренней секреции | До 3 мин.- 270 руб., Свыше 3 мин. – 300 руб. |
75 | A22.23.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 300 руб. |
76 | A22.23.003 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 300 руб. |
77 | A22.23.003.001 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | До 3 мин.- 270 руб., Свыше 3 мин. – 300 руб. |
78 | A22.24.001 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях периферической нервной системы | 300 руб. |
79 | A22.24.002 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях периферической нервной системы | До 3 мин.- 270 руб., Свыше 3 мин. – 300 руб. |
80 | A22.24.002.001 | Лекарственный ультрафонофорез при заболеваниях периферической нервной системы | До 3 мин.- 270 руб., Свыше 3 мин. – 300 руб. |
81 | A22.25.002 | Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением наружного уха | 200 руб. |
82 | A22.27.001 | Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 200 руб. |
83 | A22.28.003 | Воздействие ультразвуковое при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | До 3 мин.- 270 руб., Свыше 3 мин. – 300 руб. |
84 | A22.28.004 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 300 руб. |
85 | A22.28.013 | Ультрафонофорез лекарственных препаратов при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | До 3 мин.- 270 руб., Свыше 3 мин. – 300 руб. |
86 | A22.28.014 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях мочевыделительного тракта | 300 руб. |
87 | A22.30.001 | Воздействие инфракрасным излучением | 300 руб. |
88 | A20.30.036 | Парафино-озокеритовая аппликация | 400 руб. |
*Условия, форма, порядок предоставления медицинских услуг: амбулаторно, планово, по предварительной записи
Дог. детский физиотерапия.pdf
Дог. детский врачебный.pdf
Дог. взрослый физиотерапия.pdf
Дог. детский физиотерапия.pdf
Срок ожидания.pdf